| Cím | Kategória | kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát |
|---|---|---|---|---|---|
| bab (száraz) | Hüvelyesek | 313 | 21.9 | 1 | 54.1 |
| csicseriborsó | Hüvelyesek | 309 | 19.8 | 3.4 | 48.6 |
| lencse | Hüvelyesek | 333 | 26 | 1.9 | 53 |
| sárgaborsó | Hüvelyesek | 362 | 27.2 | 1.3 | 60.5 |
| szójabab | Hüvelyesek | 512 | 41.6 | 28.5 | 22.1 |
| szójagranulátum (Szilas) | Hüvelyesek | 280 | 52 | 1.5 | 0 |
| szójagranulátum-kocka | Hüvelyesek | 512 | 45 | 20.6 | 18.3 |
| szójaliszt (zsírtalanított) | Hüvelyesek | 328 | 47.3 | 0.6 | 33.4 |
| Cím | Kategória | kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát |
|---|---|---|---|---|---|
| Áfonya | Gyümölcsök | 52 | 1 | 0.5 | 11 |
| Alma | Gyümölcsök | 31 | 0.4 | 0 | 7 |
| Ananász | Gyümölcsök | 53 | 0.4 | 0 | 12 |
| Avokádó | Gyümölcsök | 227 | 1.9 | 23.5 | 1.9 |
| Banán | Gyümölcsök | 103 | 1.3 | 0.1 | 24.2 |
| Birsalma | Gyümölcsök | 42 | 0.6 | 0 | 9.1 |
| Citrom | Gyümölcsök | 27 | 0.4 | 0 | 2.3 |
| Cseresznye | Gyümölcsök | 63 | 0.8 | 0 | 14 |
| Csipkebogyó | Gyümölcsök | 66 | 3.6 | 1.3 | 8 |
| Datolyaszilva, sharon, khaki | Gyümölcsök | 70 | 0.6 | 1.9 | 18 |
| Egres | Gyümölcsök | 39 | 0.6 | 0.1 | 8 |
| Eper | Gyümölcsök | 35 | 1 | 0.5 | 7 |
| Füge | Gyümölcsök | 68 | 1 | 0.3 | 16 |
| Görögdinnye | Gyümölcsök | 29 | 0.5 | 0.2 | 6.5 |
| Gránátalma | Gyümölcsök | 77 | 0.7 | 0.6 | 17.7 |
| Grapefruit | Gyümölcsök | 35 | 0.5 | 1.6 | 7.2 |
| Kajszibarack | Gyümölcsök | 48 | 0.9 | 0 | 10.2 |
